工程名称 | 分部工程名称 | ||||||||
施工单位 | 项目经理 | ||||||||
监理单位 | 总监理工程师 | ||||||||
序号 | 资料名称 | 数量 | 核查人 | 核查结果 | |||||
1 | 系统竣工图 | ||||||||
2 | 施工过程检查记录 | ||||||||
3 | 调试记录 | ||||||||
4 | 产品检验报告、合格证及相关材料 | ||||||||
结 论 |
施工单位项目负责人: (签章) 年 月 日 |
监理工程师: (签章) 年 月 日 |
建设单位项目负责人: (签章) 年 月 日 |
表D 火灾自动报警系统工程质量控制资料核查记录