当前位置: 首页>消防文库>消防汇总 > 正文

    气体灭火系统设计规范 GB50370-2005

    • 发布日期:2018-01-06
    • 浏览次数:1051
    IG541混合气体灭火管道压力系数和密度系数见表E-1、表E-2。 表E-1 一级充压(15.0MPa)IG541混合气体灭火系统的管道压力系数和密度系数
    压力(MPa,绝对压力) Y(10-1MPa·kg/m3) Z
    3.7 0 0
    3.6 61 0.0366
    3.5 120 0.0746
    3.4 177 0.114
    3.3 232 0.153
    3.2 284 0.194
    3.1 335 0.237
    3.0 383 0.277
    2.9 429 0.319
    2.8 474 0.363
    2.7 516 0.409
    2.6 557 0.457
    2.5 596 0.505
    2.4 633 0.552
    2.3 668 0.601
    2.2 702 0.653
    2.1 734 0.708
    2.0 764 0.766
    表E-2 二级充压(20.0MPa)IG541混合气体灭火系统的管道压力系数和密度系数
    压力(MPa,绝对压力) Y(10-1MPa·kg/m3) Z
    4.6 0 0
    4.5 75 0.0284
    4.4 148 0.0561
    4.3 219 0.0862
    4.2 288 0.114
    4.1 355 0.144
    4.0 420 0.174
    3.9 483 0.206
    3.8 544 0.236
    3.7 604 0.269
    3.6 661 0.301
    3.5 717 0.336
    3.4 770 0.370
    3.3 822 0.405
    3.2 872 0.439
    3.08 930 0.483
    2.94 995 0.539
    2.8 1056 0.595
    2.66 1114 0.652
    2.52 1169 0.713
    2.38 1221 0.778
    2.24 1269 0.847
    2.1 1314 0.918

    
     
    QQ在线咨询
    售前咨询热线
    15502421522
    售后咨询热线
    18002469922